最近はカフェでノートパソコンを広げて仕事することが一般的になりました。
上野・御徒町エリアでパソコン作業したい方のために、WiFi・電源があるカフェをご紹介します。
上野・御徒町エリアのWiFi・電源カフェ25選
egg baby cafe
御徒町駅南口から徒歩2分ほどの場所にあるエッグベイビーカフェ。
電源がたくさんあり、お店のWi-Fiも飛んでいるので、パソコン作業する人にも人気です。
14時から人気のデザートの提供が開始されるので、その時間帯は特に混雑します。
平日の午前中や夜は比較的空いています。
店名 | |
WiFi | 〇 |
電源 | 〇 |
住所 | 東京都台東区上野5丁目10−9 |
TEL | 03-6823-1155 |
営業時間 | 10:00~22:00 |
席数 | 94席 |
喫煙 | 完全禁煙 |
地図 |
コメダ珈琲店 上野広小路店
コメダ珈琲店は名古屋発祥の人気の喫茶店です。
JR「御徒町駅」から徒歩約3分、JR「上野駅」から徒歩約5分の場所に上野広小路店があります。
温かみのある落ち着いた店内で、壁にはパンダなど動物のイラストが描かれています。
こちらには、すべての席ではありませんが、電源が利用できる席があります。また、コメダ珈琲店のWi-Fiも利用できます。
パーテーションがあるので、プライバシー空間が守れて、落ち着いて作業できますよ。
店名 | コメダ珈琲店 上野広小路店 |
WiFi | ○(Komeda Wi-Fi ・docomo) |
電源 | 〇 |
住所 | 東京都台東区上野2丁目6番地12号 上野東洋ビル2F |
TEL | 03-6284-4020 |
営業時間 | 7:00〜23:00 |
席数 | 79席 |
喫煙 | 全席禁煙(喫煙専用室あり) |
地図 |
ルノアール
上野・御徒町エリアに5店舗あるルノアール。
全店舗WiFi・電源があり、比較的ゆっくり過ごせるのでノマドワーカーにも人気です。
店名 | 喫茶室ルノアール 上野しのばず口店 |
WiFi | 〇(Renoir Miyama wi-Fi・Wi2・au-Wi-Fi SPOT・BBモバイルポイント) |
電源 | 〇 |
住所 | 東京都台東区上野4-10-7 タツミビルB1F |
TEL | 03-3835-4493 |
営業時間 | 全日8:00~22:00 |
席数 | 84席 |
喫煙 | 分煙 |
地図 |
店名 | 喫茶室ルノアール 京成上野駅前店 |
WiFi | 〇(Renoir Miyama wi-Fi・Wi2・au-Wi-Fi SPOT・BBモバイルポイント) |
電源 | 〇 |
住所 | 東京都台東区上野2-14-31 上野レイクサイドビル2F |
TEL | 03-6803-2232 |
営業時間 | 全日8:00~23:00 |
席数 | 90席 |
喫煙 | 分煙 |
地図 |
店名 | Cafeルノアール 上野公園前店 |
WiFi | 〇(Renoir Miyama wi-Fi・Wi2・au-Wi-Fi SPOT・BBモバイルポイント) |
電源 | 〇 |
住所 | 東京都台東区上野2-13-13 キクヤビルB1F |
TEL | 03-3831-3603 |
営業時間 | 平日・土曜日8:00~23:00 日祝日9:00~23:00 |
席数 | 50席 |
喫煙 | 喫煙ブースあり |
地図 |
店名 | 喫茶室ルノアール 御徒町南口駅前店 |
WiFi | 〇(Renoir Miyama wi-Fi・Wi2・au-Wi-Fi SPOT・BBモバイルポイント) |
電源 | 〇 |
住所 | 東京都台東区上野3-27-1 十仁タワー 2F |
TEL | 03-3836-1211 |
営業時間 | 平日7:30~23:00 土曜日8:00~23:00 日祝日8:00~22:00 |
席数 | 93席 |
喫煙 | 分煙 |
地図 |
店名 | Cafeルノアール 御徒町春日通り店 |
WiFi | 〇(Renoir Miyama wi-Fi・Wi2・au-Wi-Fi SPOT・BBモバイルポイント) |
電源 | 〇 |
住所 | 東京都台東区上野6-1-1 小西本店ビル2F |
TEL | 03-5818-7280 |
営業時間 | 平日7:30~23:00 土日祝8:00~23:00 |
席数 | 60席 |
喫煙 | 分煙 |
地図 |
BLUE LEAF CAFÉ 上野
まだオープンしたばかりのBLUE LEAF CAFE。
au併設のカフェで、WiFiはauWiFiとWi2が飛んでいます。
店名 | BLUE LEAF CAFÉ 上野 |
WiFi | 〇(Wi2・au) |
電源 | 〇(一部の席) |
住所 | 東京都台東区上野2-7-7 上野HSビル1・2階 |
TEL | 03-6373-6428 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
席数 | 84席 |
喫煙 | 完全禁煙 |
地図 |
珈琲処ボナール
店名 | 珈琲処ボナール |
WiFi | 〇※2/1から土日祝日のWiFi・コンセントの使用不可 |
電源 | 〇※2/1から土日祝日のWiFi・コンセントの使用不可 |
住所 | 東京都台東区上野1-18-11 山光堂ビル1階 |
TEL | 03-5807-3040 |
営業時間 | 平日・土11:00〜22:00 日・祝11:00〜20:00 |
席数 | 1階38席/2階24席 |
喫煙 | 平日:1階禁煙/2階喫煙 土日祝:全席禁煙 |
地図 |
Cafe ASAN カフェアサン
御徒町駅と秋葉原駅の間にある2k540内にあるカフェ。店内にはハンモックもあります。
店名 | Cafe ASAN カフェアサン |
WiFi | 〇 |
電源 | 〇(カウンター席6ヶ所) |
住所 | 東京都台東区上野5-9-9 2k540内 |
TEL | 03-6803-0502 |
営業時間 | 11:30〜19:00 |
定休日 | 水曜 |
席数 | 35席 |
喫煙 | 全席禁煙 |
地図 |
カフェ・ド・クリエ
店名 | カフェ・ド・クリエ 御徒町 |
WiFi | 〇 |
電源 | 〇(一部の席) |
住所 | 東京都台東区上野5-23-13 モルトソーニャ1・2F |
TEL | 03-5807-3040 |
営業時間 | 平日7:00~21:00 土日祝8:00~20:00 |
席数 | 85席 |
喫煙 | 分煙 |
地図 |
店名 | カフェ・ド・クリエ 御徒町駅南口 |
WiFi | 〇 |
電源 | 〇(一部の席) |
住所 | 東京都台東区上野3-22-4 MOTビル1階,2階 |
TEL | 03-6803-2761 |
営業時間 | 平日7:00~22:00 土7:00~22:00 日祝8:00~22:00 |
席数 | 85席 |
喫煙 | 分煙 |
地図 |
店名 | カフェ・ド・クリエ JR御徒町駅南口 |
WiFi | 〇(カウンター席に約20ヶ所) |
電源 | 〇 |
住所 | 東京都台東区上野5-20-3 |
TEL | 03-5817-8375 |
営業時間 | 全日7:00~22:00 |
席数 | 70席 |
喫煙 | 分煙 |
地図 |
カフェ・ベローチェ
店名 | カフェ・ベローチェ 上野三丁目店 |
WiFi | 〇 |
電源 | 〇(2階に約2ヶ所) |
住所 | 東京都台東区上野3-17-7 G-SQUARE上野1F |
TEL | 03-5817-8231 |
営業時間 | 7:00~23:00 |
喫煙 | 喫煙ブースあり |
地図 |
店名 | カフェ・ベローチェ 仲御徒町店 |
WiFi | 〇 |
電源 | 〇(一部の席) |
住所 | 東京都台東区台東4-8-5 T&T御徒町ビル1F |
TEL | 03-3836-3933 |
営業時間 | 7:00~23:00 |
喫煙 | 喫煙ブースあり |
地図 |
TULLY’S COFFEE(タリーズコーヒー)
店名 | タリーズコーヒー上野の森さくらテラス店 |
WiFi | 〇(Tully’s WiFi) |
電源 | 〇(一部の席) |
住所 | 東京都台東区上野公園1-54 |
TEL | 03-5826-4880 |
営業時間 | 平日・土7:00~23:00(L.O.22:30) 日祝:7:00~22:00 |
喫煙 | 喫煙ルームあり |
地図 |
店名 | タリーズコーヒー上野広小路店 |
WiFi | 〇(Tully’s WiFi) |
電源 | 〇(一部の席) |
住所 | 東京都台東区上野1-20-11 上野鈴乃屋本店ビル1F |
TEL | 03-6803-0840 |
営業時間 | 7:30~22:00 |
喫煙 | 喫煙ルームあり |
地図 |
店名 | タリーズコーヒー上野御徒町店 |
WiFi | 〇(Tully’s WiFi) |
電源 | 〇(一部の席) |
住所 | 東京都台東区上野5-25-11 |
TEL | 03-6240-1681 |
営業時間 | 7:00~21:00 |
喫煙 | 完全禁煙 |
地図 |
上島珈琲店
店名 | 上島珈琲店 東上野店 |
WiFi | 〇 |
電源 | 〇(一部の席) |
住所 | 東京都台東区東上野3-19-6 |
TEL | 03-5812-7672 |
営業時間 | 平日7:00~21:00 土日祝8:00~20:00 |
席数 | 46席 |
喫煙 | 加熱式たばこ専用8席 ※喫煙ブース併設 |
地図 |
STARBACKS(スターバックス)
混雑しているため、あまり長時間の利用はできないでしょう。
店名 | スターバックス上野マルイ店 |
WiFi | 〇(STARBUCKS・docomo・au・Wi2 300) |
電源 | 〇(カウンター席) |
住所 | 東京都台東区上野6-15-1 上野マルイ店 B1F |
TEL | 03-5815-0411 |
営業時間 | 7:00~22:30 |
席数 | 60席 |
喫煙 | 全席禁煙 |
地図 |
店名 | スターバックスアトレ上野店 |
WiFi | 〇(Softbank) |
電源 | 〇(一部の席) |
住所 | 東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野 1F |
TEL | 03-5826-5855 |
営業時間 | 7:00~23:00 |
席数 | 110席 |
喫煙 | 全席禁煙 |
地図 |
店名 | スターバックス上野恩賜公園店 |
WiFi | 〇(STARBUCKS・docomo・au・Wi2 300) |
電源 | 〇(4箇所) |
住所 | 東京都台東区上野公園8-22 |
TEL | 03-5834-1630 |
営業時間 | 8:00~21:00 |
席数 | 店内71席/テラス69席 |
喫煙 | 全席禁煙 |
地図 |
店名 | スターバックス御徒町春日通り店 |
WiFi | 〇(STARBUCKS・docomo・au・Softbank・Wi2 300) |
電源 | 〇(一部の席) |
住所 | 東京都台東区上野6-2-1 ヨシダビル |
TEL | 03-5818-2277 |
営業時間 | 7:00~22:30 |
席数 | 100席 |
喫煙 | 全席禁煙 |
地図 |
店名 | スターバックスパルコヤ上野店 |
WiFi | 〇(STARBUCKS・docomo・au・Softbank・Wi2 300) |
電源 | 〇(一部の席) |
住所 | 東京都台東区上野3-24-6 パルコヤ 5階 |
TEL | 03-5816-8517 |
営業時間 | 10:00~20:00 |
席数 | 40席 |
喫煙 | 全席禁煙 |
地図 |
ドトールコーヒー
店名 | ドトールコーヒーショップ 上野浅草通り店 |
WiFi | 〇(ドトールFreeWiFi・docomo・au) |
電源 | 〇(一部の席) |
住所 | 東京都台東区東上野4‐2‐3 |
TEL | 03-5806-2051 |
営業時間 | 平日7:15~21:00 土曜日8:00~20:00 日祝8:00~20:00 |
席数 | 102席 |
喫煙 | 分煙 |
地図 |
店名 | ドトールコーヒーショップ 上野中央通り店 |
WiFi | 〇(ドトールFreeWiFi・docomo・au) |
電源 | × |
住所 | 東京都台東区上野4‐4‐4 日清堂ビル |
TEL | 03-5812-5644 |
営業時間 | 平日7:00~21:30 土曜日8:00~21:00 日祝8:00~20:30 |
席数 | 65席 |
喫煙 | 分煙 |
地図 |
快哉湯
この投稿をInstagramで見る
「入谷駅」出口4より徒歩5分ほど、台東区下谷にる「快哉湯」。
もともと銭湯として営業していましたがリノベーションされシェアオフィスに生まれ変わりました。
脱衣所だった場所はセルフカフェ&ラウンジになっています。
コーヒーのドリップバッグなどが置いてあり、すべてセルフサービスになっています。
店名 | 快哉湯 |
WiFi | 〇 |
電源 | 〇 |
住所 | 東京都台東区下谷2丁目17-11 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 不定休 |
地図 |